金科·廊橋水岸 更新時間:2015-05-12 (瀏覽量:22402)開發(fā)商:吳江金科揚(yáng)子置業(yè)發(fā)展有限公司 |
5.9 (已有22人評分) |
房型結(jié)構(gòu):6.3 交通配套:5.2 生活配套:5.2 |
給開發(fā)商/代理商的留言
這是一個專門向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺,每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。
傳送資料的途徑:
1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤
更多樓盤點(diǎn)擊排行榜
更多提醒:項(xiàng)目后期無加推,詳詢售樓處。 | |
所屬區(qū)域:松陵 | 預(yù)售許可證:蘇房預(yù)吳江2017078號 |
價格:在售面積為110-160㎡,均價約14500-15500元/㎡。 | |
物業(yè)類型:別墅 | |
建筑類別:多層、高層、花園洋房、獨(dú)棟別墅、聯(lián)排別墅 | |
所屬板塊:城南 | |
開盤時間:2017-05-31 | 交房時間:2018-06 |
4006767318轉(zhuǎn)8108# | |
售樓處地址:蘇州吳江區(qū)松陵鱸鄉(xiāng)南路轉(zhuǎn)思賢路 | |
項(xiàng)目位置:吳江松陵鱸鄉(xiāng)南路轉(zhuǎn)思賢路(震澤中學(xué)正南面) | |
開發(fā)商:吳江金科揚(yáng)子置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
代理商: | |
建筑單位:鱸鄉(xiāng)南路與思賢路交界處 | |
總戶數(shù):1847 | 車位數(shù):多層車位待定,別墅有2個車位 |
容積率: 1.5 | 綠化率:30.79% |
占地面積:196486.00 ㎡ | 建筑面積:294094.69 ㎡ |
裝修情況:毛坯 精裝修 | |
物業(yè)管理:金科物業(yè) | |
物業(yè)費(fèi)用:2.50 |
電話咨詢時建議這樣開始 | |
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 金科·廊橋水岸信息的,請問… | |
金科·廊橋水岸 qq群 | |
我要糾錯qq群 |
該樓盤最新動態(tài)
廊橋水岸,位于松陵城南核心板塊,為吳江現(xiàn)代金融、商務(wù)、居住的高端新型CBD區(qū)域,吳江城市重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域,項(xiàng)目地塊東西兩側(cè)分別為城市核心干道中山南路、鱸鄉(xiāng)南路,距蘇州輕軌4號線延伸段中山路站1.5Km,地理環(huán)境優(yōu)越、交通便捷,項(xiàng)目南側(cè)為自然河道及規(guī)劃中的400畝城市中央公園,北側(cè)為吳江優(yōu)質(zhì)省級高級中學(xué),及市體育場,具備優(yōu)質(zhì)的城市居住生活配套資源及教育配套資源。項(xiàng)目具備打造城市中心高端居住生活社區(qū)的先天條件。
本項(xiàng)目由吳江金科揚(yáng)子置業(yè)發(fā)展有限公司斥巨資打造,項(xiàng)目占地面積約300畝,總建筑面積約45萬方,本項(xiàng)目產(chǎn)品是金科集團(tuán)高端產(chǎn)品系列——“廊橋水岸”系列,根據(jù)項(xiàng)目用地控制規(guī)劃條件,項(xiàng)目規(guī)劃為別墅、花園洋房、高層建筑物業(yè)形態(tài),為金科地產(chǎn)13年修為的高端低密度產(chǎn)品首推吳江高端獻(xiàn)禮之作。
金科·廊橋水岸項(xiàng)目在充分尊重項(xiàng)目原生地貌的前提下,因地制宜進(jìn)行園林規(guī)劃,并打造低層建筑以北美風(fēng)格、中高層建筑以新古典風(fēng)格為基調(diào)的歐式建筑,規(guī)劃設(shè)計(jì)根據(jù)對內(nèi)外景觀資源不同的需求去創(chuàng)造自然合諧統(tǒng)一的氛圍開始,營造出獨(dú)特的水岸公園居住空間和環(huán)境,創(chuàng)造出既有城市文化和精神的自由、開放性,又有自然、生態(tài)和恬靜的生活空間。
公交:112、102夜至震澤中學(xué)下車 輕軌4號線中山南路站下
學(xué)區(qū):機(jī)關(guān)幼兒園、思賢小學(xué)、笠澤實(shí)驗(yàn)初中
綜合商場:大潤發(fā)
銀行:農(nóng)村商業(yè)銀行,建行,招商銀行
醫(yī)院:公共衛(wèi)生中心
便利店
金科·廊橋水岸歷史價格 |
||||
更新日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格描述 |
2018-04-28 | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 14500元/㎡ | 少量現(xiàn)房洋房在售。在售面積為110-160㎡,均價約14500-15500元/㎡。 |
2018-03-26 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 僅有少量房源在售,在售面積140㎡、192㎡,均價16000元/㎡,后期無加推。 |
2018-02-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 目前尾盤在售,16#建筑面積為140、143、160和192㎡,均價約16000元/㎡左右。 |
2018-01-25 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16#建筑面積為140、143、160和192㎡,均價約16000元/㎡ |
2017-12-29 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 目前均價16000元/㎡ |
2017-11-27 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均價16000元/㎡ |
2017-10-26 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價15000元/㎡ |
2017-09-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 3#、16#、18#等在售,建筑面積128、143、190㎡,均價15000元/㎡ |
2017-08-29 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 1#、2#、17#、19#等在售,建筑面積155、192㎡,均價15000-16000元/㎡。 |
2017-07-25 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 1#、2#、17#、19#等在售,均價15000-16000元/㎡。 |
2017-07-04 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 在售房源位于1#、2#、17#、19#等,價格15000-16000元/㎡左右 |
2017-06-12 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 已于近期開盤,房源位于1#、2#、17#、19#等,建筑面積155、192㎡,價格15000-16000元/㎡左右。 |
2017-05-22 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 5月14日開盤,此次加推房源位于1#、2#、17#、19#等,價格15000-16000元/㎡左右。 |
2017-05-09 | 16000元/㎡ | 15500元/㎡ | 15000元/㎡ | 預(yù)計(jì)5、6月份將加推新房源,預(yù)計(jì)房源位于2#、17#、19#等,預(yù)計(jì)價格15000-16000元/㎡左右,詳情咨詢售樓處。 |
2017-04-20 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 預(yù)計(jì)5、6月份將加推新房源,預(yù)計(jì)房源位于2#、17#、19#等,預(yù)計(jì)價格15000-16000元/㎡左右,詳情咨詢售樓處。 | |
2017-04-06 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 暫無房在售,預(yù)計(jì)上半年或近期將加推新房源,具體內(nèi)容待定,詳情咨詢售樓處。 |
2017-03-20 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2017-02-16 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2017-02-08 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2017-01-25 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | |
2016-12-27 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 在售面積90平方、120平方,所剩樓層2層和頂樓,在售樓23棟、22棟、5棟,電梯房 |
2016-08-25 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2016-07-11 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | ||
2016-05-03 | 25000元/㎡ | 20000元/㎡ | 15000元/㎡ | 在售別墅均價24000-25000元/㎡,聯(lián)排均價15000元/㎡。 |
2015-08-25 | 10000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | |
2015-05-12 | 11000元/㎡ | 在售電梯花園洋房面積為140-300平米,均價11000元/平米 | ||
2015-01-26 | 23000元/㎡ | 10500元/㎡ | 在售電梯花園洋房均價10500元/平米,總價95萬起。獨(dú)棟別墅均價23000元/平,總價550-680萬/套。 | |
2014-11-27 | 10500元/㎡ | 在售電梯花園洋房均價10500元/平米,總價95萬起。獨(dú)棟別墅均價23000元/平,總價550-680萬/套。 | ||
2014-11-06 | 10500元/㎡ | 電梯花園洋房面積140-310平米,均價10500元/平米,115㎡洋房總價95萬起。 | ||
2014-09-24 | 40000元/㎡ | 25000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2014-08-25 | 11500元/㎡ | 最高最低價未知 | ||
2014-07-25 | 12500元/㎡ | 最高最低價未知 | ||
2014-06-25 | 12500元/㎡ | 類獨(dú)棟別墅均價23000元/平聯(lián)排別墅均價40000元/㎡電梯花園洋房均價12500元/平米 | ||
2014-05-26 | 40000元/㎡ | 12500元/㎡ | 13500元/㎡ | 在售96# |
2014-04-25 | 40000元/㎡ | 12500元/㎡ | 13500元/㎡ | |
2014-03-25 | 14000元/㎡ | |||
2014-02-25 | 13000元/㎡ | |||
2013-12-23 | 13000元/㎡ | 花園洋房均價13000元/平米;類獨(dú)棟別墅,均價23000元/平米 | ||
2013-11-26 | 13000元/㎡ | 電梯花園洋房,均價13000元/平米;類獨(dú)棟別墅,均價23000元/平最高最低未知 | ||
2013-09-24 | 13000元/㎡ | 9800元/㎡ | 8700元/㎡ | |
2012-10-22 | 12000元/㎡ | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 花園洋房均價每平9700,別墅小套400-500萬,大套900-1000萬 |
實(shí)景圖
實(shí)景圖
實(shí)景圖
E戶型
D戶型
C戶型
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸
金科·廊橋水岸