星寶花園 更新時間:2015-06-29 (瀏覽量:44898)開發(fā)商:蘇州金球地產(chǎn)有限公司 |
8.4 (已有23人評分) |
房型結(jié)構(gòu):9.0 交通配套:7.6 生活配套:8.5 |
樓盤責任編輯 小喬 |
給開發(fā)商/代理商的留言
這是一個專門向消費者提供房產(chǎn)信息的平臺,每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺向消費者全面展示相關信息,促進銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。
傳送資料的途徑:
1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤
更多樓盤點擊排行榜
更多提醒: | |
所屬區(qū)域:松陵 | 預售許可證: |
價格: | |
物業(yè)類型:普通住宅、別墅 | |
建筑類別:高層、小高層、花園洋房、獨棟別墅 | |
所屬板塊:城南 | |
開盤時間:2011-11-14 | 交房時間:2011-11-14 |
4006767318轉(zhuǎn)8027# | |
售樓處地址:吳江市政府東、學院路南側(cè)、長安路東側(cè) | |
項目位置:長板路與長安路交界處 | |
開發(fā)商:蘇州金球地產(chǎn)有限公司 | |
代理商: | |
建筑單位: | |
總戶數(shù):873戶 | 車位數(shù):1305 |
容積率: 1.50 | 綠化率:30.20% |
占地面積:86974㎡ | 建筑面積:176285㎡ |
裝修情況: | |
物業(yè)管理: | |
物業(yè)費用: |
電話咨詢時建議這樣開始 | |
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 星寶花園信息的,請問… | |
星寶花園 qq群 | |
我要糾錯qq群 |
該樓盤最新動態(tài)
小區(qū)業(yè)態(tài)豐富:雙拼別墅,地上面積約298㎡(送半地下室面積約125㎡);聯(lián)排類獨棟別墅,地上面積約265㎡(送半地下室面積約105㎡);126-142㎡多層花園洋房、92-176㎡觀景小高層
星寶花園歷史價格 |
||||
更新日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格描述 |
2017-01-25 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2016-03-23 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售的有260㎡的。 |
2015-11-27 | 10000元/㎡ | 星寶花園目前尾盤清盤在售,建筑面積為176平,均價為10000元/平。 | ||
2015-10-23 | 10000元/㎡ | 在售高層42#,建筑面積為176平,均價為10000元/平。目前僅剩7/8套左右 | ||
2015-09-28 | 9800元/㎡ | 9000元/㎡ | ||
2015-08-25 | 9800元/㎡ | 9200元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2015-05-27 | 8900元/㎡ | 8000元/㎡ | 9#、41#,小高層面積為136、150平米,價格為8000-8900元/平左;多層面積為142平米,價格為9800元/平 | |
2015-01-26 | 8900元/㎡ | 8450元/㎡ | 8000元/㎡ | 清盤在售,價格為8000-8900元/平左右,面積為136、143、150、170平米改善型戶型 |
2014-11-27 | 8000元/㎡ | 小高層均價為8000元/平,多層均價為9000元/平 | ||
2014-11-06 | 8000元/㎡ | 在售小高層和多層房源。小高層均價8000元/平,多層均價9000元/㎡。 | ||
2014-09-24 | 9200元/㎡ | 8200元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2014-08-25 | 8900元/㎡ | 7900元/㎡ | 均價未知,在售41#、42#、43#、45# | |
2014-06-25 | 8900元/㎡ | 8900元/㎡ | 7900元/㎡ | 在售小高層41#、42#、43#、45#多層38#、39# |
2014-05-26 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 7900元/㎡ | 最高價、均價未知;在售38#,39#,41#,42#,43#,45# |
2014-04-25 | 9100元/㎡ | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2014-03-25 | 8000元/㎡ | 多層9100 | ||
2014-02-25 | 8000元/㎡ | 購房97折 | ||
2014-01-28 | 8000元/㎡ | 多層在售,面積142平米,均價9100元/㎡;在售小高層135-175平米,目前最低8000元/平 | ||
2014-01-09 | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | 小高層最低7700,多層均價8500 | |
2013-12-23 | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | 98折,多層在售,均價8500元/㎡;最低價未知 | |
2013-11-18 | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | 7600元/㎡ | 小高層在售面積135-175平米,目前均價7700元/平;多層在售,面積142平米,均價8500元/㎡ |
2013-09-24 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | 洋房9000左右,小高層8000左右 |
2012-08-27 | 10000元/㎡ | 7000元/㎡ | 8000元/㎡ | 高層均價每平7000元左右,別墅每平12000元左右 |
二室+1室二廳二衛(wèi)125...
二室+1室二廳二衛(wèi)122...
二室+1室二廳二衛(wèi)130...
二室+1室二廳二衛(wèi)138...
三室+1室二廳二衛(wèi)152...
三室+1室二廳三衛(wèi)175...
四室二廳四衛(wèi)265平米...
四室二廳四衛(wèi)298平米...
帝寶花園
帝寶花園
帝寶花園
帝寶花園