男同gay毛片免费可播放_国产农村一国产农村无码毛片_免费高清a级毛片av_十八禁漫画无遮挡

吳江樓市網(wǎng)|吳江房產(chǎn)首頁(yè) 吳江房產(chǎn)新聞 吳江房產(chǎn)|樓盤 吳江房產(chǎn)專題 吳江樓市|吳江二手房

海亮長(zhǎng)橋府

更新時(shí)間:2015-06-29   (瀏覽量:22205)

均價(jià):18000元/平方米

開發(fā)商:吳江海亮房地產(chǎn)有限公司

6.9

(已有5人評(píng)分)

房型結(jié)構(gòu):6.2   交通配套:8.0   生活配套:7.4  
小區(qū)景觀:6.4   銷售態(tài)度:6.6    [我要評(píng)分]  


樓盤責(zé)任編輯
超級(jí)管理員
   
綜合評(píng)分:6.9 0人團(tuán)購(gòu)

給開發(fā)商/代理商的留言

    這是一個(gè)專門向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺(tái),每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺(tái)向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。

    傳送資料的途徑:

    1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
    2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
    3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖

團(tuán)購(gòu)登記

看過該樓盤的人還看過的樓盤

  • 太湖東岸花園

  • 萬科碧桂園

  • 華邦國(guó)際寫字樓

  • 中央公園城

  • 卓錦蘭香

  • 同里花園

提醒:已售完。
所屬區(qū)域:松陵 預(yù)售許可證:蘇房預(yù)吳江2018009號(hào)
價(jià)格:價(jià)格18000元/平起
物業(yè)類型:普通住宅
建筑類別:多層、高層、小高層
所屬板塊:城北
開盤時(shí)間:2014-10-11 交房時(shí)間:2014-12-31
4006767318轉(zhuǎn)8104#  
售樓處地址: 吳江江陵西路東段(江陵西路與中山北路交叉口)
項(xiàng)目位置:吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)中山北路江陵路口
開發(fā)商:吳江海亮房地產(chǎn)有限公司
代理商:吳江海亮房地產(chǎn)有限公司
建筑單位:暫無資料
總戶數(shù):3346戶 車位數(shù):4298
容積率: 2.20 綠化率:31.20%
占地面積:161117平方米 建筑面積:480333平方米
裝修情況:毛坯
物業(yè)管理:蘇州海亮房地產(chǎn)有限公司
物業(yè)費(fèi)用:1.30元/平方米·月
電話咨詢時(shí)建議這樣開始
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 海亮長(zhǎng)橋府信息的,請(qǐng)問…
海亮長(zhǎng)橋府 qq群
我要糾錯(cuò)qq群

該樓盤最新動(dòng)態(tài)

海亮長(zhǎng)橋府由12幢洋房和19幢高層組成,高層面積在85-123㎡,花園洋房面積123-183㎡。海亮長(zhǎng)橋府位于江陵?yáng)|路以北中山北路以西,屬于城北板塊,該項(xiàng)目正東為京杭大運(yùn)河,項(xiàng)目正西300米即是蘇州軌道4號(hào)線的江陵西路站,也是軌道交通進(jìn)入?yún)墙菂^(qū)的第一站。項(xiàng)目緊臨吳江和蘇州的交通主干道中山北路,向北可達(dá)蘇州吳中區(qū),向南可延伸到吳江區(qū)政府、永康路。公交方面,1路、8路、101路、108路、112路、91路蘇松巴士也經(jīng)過小區(qū)東面。

建設(shè)中的軌交四號(hào)線;公交:吳江101路、吳江102路夜班、 吳江105路、吳江106路夜班

吳江高級(jí)中學(xué)、吳江區(qū)公安局松陵派出所、沃爾瑪超市

 海亮長(zhǎng)橋府目前多層3#、5#、7#在售,面積為133-199平米,價(jià)格11000-13000元/平;高層24#、25#、26#、29#、30#、31#尾盤在售,15#、21#現(xiàn)房在售,28#為新開三期房源,均價(jià)為8000元/平,面積為79-128平米,優(yōu)惠為1萬抵3萬,全款99折。在售二期項(xiàng)目交房時(shí)間為15年年底(除三期28#交房時(shí)間為16年年底)。

海亮長(zhǎng)橋府歷史價(jià)格

更新日期 最高價(jià) 均價(jià) 最低價(jià) 價(jià)格描述
2019-07-02 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 價(jià)格18000元/平起
2019-06-04 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房,價(jià)格為18000元-22000元/㎡。
2019-04-29 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房,價(jià)格為18000元-22000元/㎡。
2019-03-27 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房房源,價(jià)格為18000元-22000元/㎡。
2019-02-25 21000元/㎡ 19000元/㎡ 17000元/㎡ 成交價(jià)格為17000元-21000元/㎡。
2019-01-31 21000元/㎡ 19000元/㎡ 17000元/㎡ 在售價(jià)格為17000元-21000元/㎡。
2018-12-27 17000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/㎡ 17000元/平方米起
2018-11-29 22000元/㎡ 19500元/㎡ 17000元/㎡ 在售價(jià)格約17000元-22000元/㎡。
2018-10-24 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 洋房尾盤房源在售,房源建筑面積為139平-203平,在售價(jià)格為18000元-22000元/㎡。
2018-08-31 22000元/㎡ 20000元/㎡ 18000元/㎡ 在售價(jià)格為18000元-22000元/平方米
2018-07-27 22000元/㎡ 19500元/㎡ 17000元/㎡ 洋房18000元-22000元/㎡;高層17000元/㎡。
2018-06-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房均價(jià)18000元-22000元/㎡;高層均價(jià)為16000元/㎡。
2018-05-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房,均價(jià)18000元-22000元/㎡;高層,成交均價(jià)為16000元/㎡。
2018-04-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高層產(chǎn)品僅剩不足10套,位于12#,均價(jià)約16000元/㎡;洋房產(chǎn)品16、19#,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2018-04-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 其中高層產(chǎn)品僅剩不足10套,位于12#,均價(jià)約16000元/㎡;洋房產(chǎn)品16、19#,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2018-03-26 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高層產(chǎn)品僅剩不足10套,位于12#,均價(jià)約16000元/㎡;洋房產(chǎn)品16、19#,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2018-02-28 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 高層產(chǎn)品12#,均價(jià)約16000元/㎡,洋房產(chǎn)品16、19#,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2018-01-25 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 洋房產(chǎn)品16、19#,價(jià)格約18000-22000元/㎡;高層12#,均價(jià)約16000元/㎡
2017-12-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高層12#,均價(jià)約16000元/㎡;洋房產(chǎn)品16、19#在售,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2017-12-29 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高層12#,均價(jià)約16000元/㎡;洋房產(chǎn)品16、19#在售,價(jià)格約18000-22000元/㎡。
2017-11-28 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高層12#均價(jià)為16000元/㎡;洋房16#價(jià)格約17000-2100元/㎡;19#洋房均價(jià)17000-2100元/㎡。
2017-10-26 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高層12#在售,目前均價(jià)16000元/㎡;洋房16#在售,價(jià)格約18000-21000元/㎡
2017-09-28 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 12#在售,均價(jià)16000元/㎡;洋房16#在售,價(jià)格約18000-21000元/㎡
2017-08-30 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高層8、12#在售均價(jià)16000元/㎡;洋房16#在售,價(jià)格約18000-21000元/㎡。
2017-07-25 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 高層8、12#,均價(jià)16000元/㎡;另洋房16#在售,價(jià)格約18000-21000元/㎡。
2017-07-04 21000元/㎡ 18500元/㎡ 16000元/㎡ 在售高層8、12#,價(jià)格約16000元/㎡;洋房16#在售,價(jià)格約18000-21000元/㎡。
2017-06-14 16000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡ 在售高層8、12#,建筑面積為97㎡、95㎡、123㎡,價(jià)格約16000元/㎡
2017-05-26 16000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡ 位于高層8、12#,建筑面積為97㎡、95㎡、123㎡,價(jià)格約16000元/㎡,具體信息可案場(chǎng)詳詢。
2017-05-09 22000元/㎡ 18500元/㎡ 15000元/㎡ 在售高層8#,價(jià)格約15000-16000元/㎡。洋房20#,均價(jià)17000-22000元/㎡左右。
2017-04-21 22000元/㎡ 18500元/㎡ 15000元/㎡ 在售高層8#,價(jià)格約15000-16000元/㎡。洋房20#,均價(jià)17000-22000元/㎡左右。
2017-04-06 22000元/㎡   16000元/㎡ 在售高層8#,價(jià)格約16000-17000元/㎡;現(xiàn)房洋房20#,均價(jià)18000-22000元/㎡。
2017-03-21 22000元/㎡   16000元/㎡ 高層8#,價(jià)格約16000-17000元/㎡;現(xiàn)房洋房20#,均價(jià)18000-22000元/㎡。
2017-03-07 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-02-16 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-02-08 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2017-01-25 22000元/㎡ 19000元/㎡ 16000元/㎡
2016-09-27 17000元/㎡ 16000元/㎡ 15000元/㎡ 在售高層95/97平方 均價(jià)16000元/平方。花園洋房139-203平方 價(jià)格17000-22000元/平方。
2016-07-11 15500元/㎡   14000元/㎡
2016-05-26 21000元/㎡ 18000元/㎡ 16000元/㎡ 目前在售20號(hào)樓花園洋房8層,23號(hào)樓高層24層,面積有122m2-200m2。高層2017年底交房。花園洋房8月份交房
2016-03-23 20000元/㎡ 18000元/㎡ 16000元/㎡ 高層16000元/平,洋房18000-20000/平
2016-01-04 14000元/㎡   10000元/㎡ 高層22、27號(hào)樓,均價(jià)10000元/平,多層花園洋房?jī)r(jià)格為12000-14000元/平
2015-11-27 14000元/㎡ 12000元/㎡ 9000元/㎡ 三期高層22、27號(hào)樓,建筑面積為79、95、97、123平,其中建筑面積79 、95平均價(jià)9000元/平
2015-10-23 9000元/㎡   8700元/㎡ 三期高層22號(hào)樓1單元10月25日開,建筑面積95、97平,均價(jià)在8700-9000元/平
2015-09-28 13000元/㎡   8200元/㎡
2015-08-25 8800元/㎡ 8000元/㎡ 8000元/㎡
2015-05-25 13000元/㎡ 8000元/㎡ 8000元/㎡ 多層,價(jià)格11000-13000元/平;高層均價(jià)為8000元/平
2015-04-13 13000元/㎡ 8200元/㎡ 8000元/㎡ 多層價(jià)格11000-13000元/平;高層價(jià)格為8000元/平
2015-01-26   8200元/㎡   在售高層均價(jià)8200元/㎡。多層均價(jià)12000元/平
2014-11-27   8200元/㎡   在售高層均價(jià)8200元/㎡。多層均價(jià)12000元/平
2014-11-06   8200元/㎡   在售高層24#、29#、30#、31#,主力戶型85平和103平,均價(jià)8200元/㎡,4房最低75萬/套起。
2014-09-24 11000元/㎡ 8700元/㎡ 8200元/㎡
2014-08-25   8300元/㎡   最高最低價(jià)未知,在售29#、30#、31#
2014-07-25   8600元/㎡   7.26加推31#
2014-06-25   8600元/㎡   在售高層25#、26#,月底加推
2014-05-26 10000元/㎡ 8700元/㎡ 8600元/㎡ 最高價(jià)最低價(jià)未知;24號(hào)推出25#26#
2014-04-25 9000元/㎡ 8600元/㎡ 8500元/㎡ 主推21#
2014-03-25   8600元/㎡   3.21加推21#
2014-02-25   8500元/㎡   在售高層15#
2014-01-28   8500元/㎡   15#
2014-01-09   8500元/㎡   在售15#
2013-12-23 10000元/㎡ 8500元/㎡   最低價(jià)未知;多層主售2、3、5號(hào)樓,均價(jià)10000元/平左右;15#樓高層,均價(jià)8500
2013-11-18 9000元/㎡ 8500元/㎡ 8000元/㎡ 目前1號(hào)樓在售
2013-10-19 8800元/㎡ 8500元/㎡ 8200元/㎡ 2013年8月份開盤價(jià)
  • 點(diǎn)擊圖片放大 實(shí)景圖

    實(shí)景圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 實(shí)景圖

    實(shí)景圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 實(shí)景圖

    實(shí)景圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 海亮長(zhǎng)橋府

    海亮長(zhǎng)橋府

  • 點(diǎn)擊圖片放大 樣板間

    樣板間

  • 點(diǎn)擊圖片放大 樣板間

    樣板間


網(wǎng)友留言: