江南華府 更新時(shí)間:2016-03-18 (瀏覽量:9748)開發(fā)商:香港綠地 |
8.7 (已有5人評(píng)分) |
房型結(jié)構(gòu):10.0 交通配套:8.6 生活配套:10.0 |
給開發(fā)商/代理商的留言
這是一個(gè)專門向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺(tái),每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺(tái)向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。
傳送資料的途徑:
1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤
更多樓盤點(diǎn)擊排行榜
更多提醒:目前無房源在售。具體詳詢售樓處。 | |
所屬區(qū)域:松陵 | 預(yù)售許可證:蘇房預(yù)吳江2018134號(hào) |
價(jià)格:洋房?jī)r(jià)格15500-16000元/㎡;高層價(jià)格14500元/㎡。 | |
物業(yè)類型:普通住宅 | |
建筑類別:高層、花園洋房 | |
所屬板塊:城南 | |
開盤時(shí)間:2017-05-27 | 交房時(shí)間:2018-06-01 |
4006767318轉(zhuǎn)8006# | |
售樓處地址:中山南路與龐楊路交匯處 | |
項(xiàng)目位置:中山南路龐楊路 | |
開發(fā)商:香港綠地 | |
代理商: | |
建筑單位: | |
總戶數(shù):3974 | 車位數(shù):車位共計(jì)3926個(gè),其中地上981個(gè),地下2945個(gè)。 |
容積率: 2.40 | 綠化率:30% |
占地面積:45524平方米 | 建筑面積:625194平方米 |
裝修情況:精裝 | |
物業(yè)管理:綠地物業(yè) | |
物業(yè)費(fèi)用:1.9 |
電話咨詢時(shí)建議這樣開始 | |
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 江南華府信息的,請(qǐng)問… | |
江南華府 qq群 | |
我要糾錯(cuò)qq群 |
該樓盤最新動(dòng)態(tài)
綠地江南華府位于蘇州市吳江區(qū),東至行船河,南至中心東路,西至中山南路,北至思賢路,距離在建地鐵 4 號(hào)線 1.2 公里。項(xiàng)目由高層、小高層組團(tuán)和一個(gè)包含洋房和疊加的多層組團(tuán)組成。
距西邊的230省道2公里,到蘇嘉杭高速吳江南入口1.5公里。
第九人民醫(yī)院、永鼎醫(yī)院;震澤中學(xué)、笠澤實(shí)驗(yàn)初中,萬寶財(cái)富廣場(chǎng)、大潤(rùn)發(fā)。
江南華府歷史價(jià)格 |
||||
更新日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格描述 |
2019-03-27 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 目前無房源在售。具體詳詢售樓處。 |
2019-01-31 | 16000元/㎡ | 15250元/㎡ | 14500元/㎡ | 洋房?jī)r(jià)格15500-16000元/㎡;高層價(jià)格14500元/㎡。 |
2018-12-27 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均價(jià)14000元/平 |
2018-11-30 | 預(yù)計(jì)12月加推新品100-126㎡高層 | |||
2018-10-24 | 預(yù)計(jì)12月加推100-132㎡高層與洋房房源。 | |||
2018-08-31 | 16500元/㎡ | 15500元/㎡ | 14500元/㎡ | 建筑面積約133㎡,價(jià)格預(yù)計(jì)為16500元/平,58#、59#棟房源,建筑面積約112-146㎡,均價(jià)約14500元/㎡ |
2018-07-31 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 建筑面積約133㎡小高層洋房,樓層在10層、11層、12層,6.3米極致寬廳,價(jià)格16500元/平。 |
2018-06-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 建筑面積約112、123、146㎡高層新品載譽(yù)加推,現(xiàn)正火爆意向登記中,預(yù)計(jì)7月份開盤! |
2018-05-29 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 最后4棟洋房,準(zhǔn)現(xiàn)房即將上市 |
2018-04-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 均價(jià)13500元/平方米 |
2018-03-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 均價(jià)大概14800元/㎡。 |
2018-02-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售洋房房源,均價(jià)約14800元/㎡。 |
2018-01-25 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 主在售戶型為133平9層6.3米寬廳,均價(jià)約14800元/㎡ |
2017-12-29 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均價(jià)14500元/平起 |
2017-11-28 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 六層136㎡英倫洋房目前在售,6.3米寬廳,均價(jià)為16500元/平米。 |
2017-10-26 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均價(jià)17000元/平米 |
2017-09-28 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 11層小高層,房源43#、44#,均價(jià)14500元/平米。主推133、136㎡英倫洋房,18500元/平米,毛坯出售。 |
2017-08-30 | 19000元/㎡ | 16700元/㎡ | 14500元/㎡ | 主力在售41#精裝洋房,均價(jià)17500元/㎡;在售47#裝修高層均價(jià)14500元/㎡;10#洋房均價(jià)19000元/㎡。 |
2017-07-25 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 47#裝修高層均價(jià)14500元/㎡。36#小高層均價(jià)16000多元/㎡。10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 |
2017-07-04 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 在售47#裝修高層均價(jià)14500元/㎡;36#小高層均價(jià)16000多元/㎡;10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 |
2017-06-14 | 18500元/㎡ | 16500元/㎡ | 14500元/㎡ | 在售裝修高層47#,均價(jià)14500元/㎡;10#洋房均價(jià)18500元/㎡;36#小高層均價(jià)16000多元/㎡。 |
2017-05-26 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 在售高層48#裝修產(chǎn)品,均價(jià)14500元/㎡。在售10#洋房均價(jià)18500元/㎡,建筑面積135㎡。 |
2017-05-12 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 高層48#裝修產(chǎn)品,均價(jià)14500元/㎡,另49#、46#房源僅剩少量。在售10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 |
2017-04-21 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 14500元/㎡ | 在售46#、49#高層裝修房,價(jià)格14500元/㎡,10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 |
2017-04-06 | 18500元/㎡ | 14500元/㎡ | 49#高層精裝陽光房,價(jià)格14500元/㎡。目前在售10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 | |
2017-03-21 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 預(yù)計(jì)2017年3月25日加推49#高層精裝陽光房,預(yù)計(jì)價(jià)格16000-16500元/㎡。目前在售10#洋房均價(jià)18500元/㎡。 | |
2017-03-07 | 18000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2017-02-17 | 18000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2017-02-08 | 18000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2017-01-26 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | |
2016-11-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | |
2016-09-26 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 目前在售洋房115平方 位于29#,30#。剩余房源不多,后期加推待定。 |
2016-08-26 | 17000元/㎡ | 13500元/㎡ | ||
2016-07-12 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2016-06-24 | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 高層(22層)價(jià)格 |
2016-05-26 | 15000元/㎡ | 14000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高層預(yù)約中,33號(hào)樓28層,34號(hào)樓22層,35號(hào)樓32層。共468套。面積98m2,121m2。交房時(shí)間為2018年上半年。 |
2016-05-03 | 待定 | |||
2016-03-25 | 18000元/㎡ | 15500元/㎡ | 12000元/㎡ | 首次開盤,定購(gòu)打95折 |
2016-03-23 | 15000元/㎡ | 14500元/㎡ | 14000元/㎡ |
環(huán)境圖
環(huán)境圖
環(huán)境圖
環(huán)境圖
江南華府戶型圖
B戶型
江南華府戶型圖
江南華府戶型圖
C戶型
4-2-2(170平米)
B戶型
江南華府效果圖
江南華府效果圖