逸品閣繁華里 更新時間:2017-02-28 (瀏覽量:11425)開發(fā)商:蘇州華鼎置業(yè)發(fā)展有限公司 |
9.4 (已有1人評分) |
房型結(jié)構(gòu):9.0 交通配套:9.0 生活配套:9.0 |
樓盤責(zé)任編輯 龔雅萍 |
給開發(fā)商/代理商的留言
這是一個專門向消費者提供房產(chǎn)信息的平臺,每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺向消費者全面展示相關(guān)信息,促進銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。
傳送資料的途徑:
1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖
最近更新樓盤
更多樓盤點擊排行榜
更多提醒:詳情咨詢售樓處。 | |
所屬區(qū)域:松陵 | 預(yù)售許可證:2017005 |
價格:在售價格為15000元/㎡ | |
物業(yè)類型:普通住宅 | |
建筑類別:高層 | |
所屬板塊:城北 | |
開盤時間:2017-03-12 | 交房時間:2018-12-31 |
4006767318轉(zhuǎn)8071# | |
售樓處地址:運東大道與江興路口向西100米(幸福里北商業(yè)2259號) | |
項目位置:中山路與江陵路交界處 | |
開發(fā)商:蘇州華鼎置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
代理商: | |
建筑單位: | |
總戶數(shù):270 | 車位數(shù):270 |
容積率: 3.39 | 綠化率:50% |
占地面積:29000 | 建筑面積:71000 |
裝修情況:毛坯 | |
物業(yè)管理:蘇州冠鼎物業(yè)有限公司 | |
物業(yè)費用:2.10 |
項目,隸屬吳江主城區(qū)。吳江撤市設(shè)區(qū)后,吳江主城區(qū)被納入蘇州中心城市規(guī)劃發(fā)展范圍。因其靠近蘇州,是蘇吳同城最先獲利的區(qū)域,作為蘇州市區(qū)融合發(fā)展的第一站,區(qū)域價值節(jié)節(jié)攀升。
此外,根據(jù)“南優(yōu)北擴”的城市發(fā)展戰(zhàn)略,該片區(qū)整體規(guī)劃為:生活居住型的大型附屬城市核心地帶。板塊內(nèi)大盤林立,相關(guān)配套設(shè)施日漸完善,新興城市帶正在強勢崛起。
地鐵:軌交四號線無縫對接蘇州,江陵西路站距本項目約600米。
商業(yè):新天地商業(yè)廣場、新湖廣場、金球廣場
公園:西塘河花園
醫(yī)院:吳江博愛門診部、民康藥房
學(xué)校:天和小學(xué)
逸品閣繁華里歷史價格 |
||||
更新日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格描述 |
2019-10-30 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 價格為15000元/㎡ |
2019-09-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 價格為15000元/㎡ |
2019-09-02 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 價格為15000元/㎡ |
2019-08-01 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 價格為15000元/㎡ |
2019-07-02 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 價格為15000元/㎡ |
2019-06-04 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/平方米 |
2019-04-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 在售價格為15000元/㎡。 |
2019-03-27 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 高層房源,剩余房源15套左右,在售價格為15000元/㎡。 |
2019-02-27 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/平方米。 |
2019-01-31 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 價格為14000元/㎡左右。 |
2018-12-27 | 13800元/㎡ | 13800元/㎡ | 13800元/㎡ | 價格為13800元/平 |
2018-11-30 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 價15500元/㎡ |
2018-10-24 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 在售均價為15500元/平。 |
2018-08-31 | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 均價13666元/平方米起的高層房源 |
2018-07-31 | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 均價13666元/㎡ |
2018-06-28 | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 13666元/㎡ | 高層在售,均價13666元/平方米起 |
2018-05-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 在售價格為15000元/㎡ |
2018-04-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價約15000元/㎡ |
2018-03-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 高層產(chǎn)品,均價約15000元/㎡。 |
2018-02-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價約15000元/㎡ |
2018-01-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價15000元/㎡左右 |
2017-12-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均價為15000元/㎡左右 |
2017-11-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 小面積均價為15000元/㎡左右 |
2017-10-26 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 小面積目前均價15000元/㎡左右 |
2017-09-29 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 高層1、2#目前在售,建筑面積92、94、114、125、140㎡,小面積均價15000元/㎡左右。 |
2017-08-31 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均價14000元/㎡左右。 |
2017-07-28 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 高層1、2#在售,建筑面積92、94、114、125、140㎡,均價14000元/㎡左右。 |
2017-07-11 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均價14000元/㎡左右。 |
2017-06-15 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 高層1、2#樓在售,均價14000元/㎡左右 |
2017-05-27 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 目前高層1、2#樓在售,均價14000元/㎡左右。 |
2017-05-12 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 目前高層1、2#樓在售,均價14000元/㎡左右。 |
2017-04-21 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 在售高層1、2#樓,均價14000元/㎡左右。 |
2017-04-07 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 在售高層1、2#樓,建筑面積92、94、114、125、140㎡戶型,成交均價14000元/㎡左右。 |
2017-03-21 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 月12號已開盤,目前在售高層1、2#樓,建筑面積92、94、114、125、140㎡戶型,開盤均價14000元/㎡左右。 |
2017-03-07 |