男同gay毛片免费可播放_国产农村一国产农村无码毛片_免费高清a级毛片av_十八禁漫画无遮挡

吳江樓市網(wǎng)|吳江房產(chǎn)首頁 吳江房產(chǎn)新聞 吳江房產(chǎn)|樓盤 吳江房產(chǎn)專題 吳江樓市|吳江二手房

湖悅天境花園

更新時間:2017-06-02   (瀏覽量:11007)

均價:26000元/平方米

開發(fā)商:蘇州市碧桂園不動產(chǎn)開發(fā)有限公司

0.0

(已有0人評分)

房型結構:0.0   交通配套:0.0   生活配套:0.0  
小區(qū)景觀:0.0   銷售態(tài)度:0.0    [我要評分]  


樓盤責任編輯
龔雅萍
   
綜合評分:0.0 0人團購

給開發(fā)商/代理商的留言

    這是一個專門向消費者提供房產(chǎn)信息的平臺,每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺向消費者全面展示相關信息,促進銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。

    傳送資料的途徑:

    1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
    2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
    3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖

團購登記

看過該樓盤的人還看過的樓盤

  • 吳郡名座

  • 悅攬美景花園

  • 嘉樂城A5地塊

  • 中梁知賢悅庭

  • 新城國際

  • 新天地熙照華庭

提醒:在售戶型面積約125-150㎡的疊加別墅,總價330-400萬左右,具體一房一價
所屬區(qū)域:汾湖 預售許可證:蘇房預吳江2018049號
價格:總價330-400萬元/套左右
物業(yè)類型:普通住宅、別墅
建筑類別:多層、高層、聯(lián)排別墅
所屬板塊:汾湖板塊
開盤時間:2017-06-02 交房時間:2017-06-02
4006767318轉8083#  
售樓處地址:吳江汾湖高新區(qū)重慶路與北京路交匯處
項目位置:汾湖高新區(qū)重慶路與北京路交匯處
開發(fā)商:蘇州市碧桂園不動產(chǎn)開發(fā)有限公司
代理商:
建筑單位:
總戶數(shù):1282 車位數(shù):5109
容積率: 1.70 綠化率:30%
占地面積:93700 建筑面積:212000
裝修情況:毛坯、精裝修
物業(yè)管理:廣東碧桂園物業(yè)管理有限公司
物業(yè)費用:2.1
電話咨詢時建議這樣開始
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 湖悅天境花園信息的,請問…
湖悅天境花園 qq群
我要糾錯qq群

 碧桂園湖悅天境花園地處汾湖 項目信息: 小區(qū)是由6棟22-23層的高層洋房和21棟6層的疊加別墅組成,項目綠地率31.5%,車位配比1:1.2。小區(qū)內部無線WiFi全覆蓋,設置有電子巡更、智能梯控等小區(qū)智能系統(tǒng);景觀則由設計師梁國坤領銜設計,內有五重園林、600㎡室外疊水泳池、全年齡段主題功能區(qū)等。 項目區(qū)位: 位于重慶東路與杭州路交匯處,距離G50汾湖高速出口約1.5公里,G50直接連接延安路高架,連接大虹橋商務區(qū)、中山公園商圈、徐家匯商圈、南京路商圈,西側的常嘉高速、蘇嘉杭高速連接滬渝高速 周邊配套: 汾湖大的商超樂購與項目僅一路之隔,步行約500米即可抵達汾湖新城商圈及50萬方的大渠蕩生態(tài)公園;實驗幼兒園、實驗小學、實驗中學距離項目約500米,開車5公里左右即可抵達吳江第五人民醫(yī)院(二甲綜合醫(yī)院)。

 樂購超市公交車站點,杭浦路公交車站點 近G50高速汾湖出口約1.5公里

 學校:汾湖實驗小學,汾湖實驗初中,中加楓華國際學校,汾湖實驗幼兒園
綜合商場:樂購超市、汾湖新天地、臨滬大道商圈、蘆莘大道商圈(金鼎世紀廣場、嘉寶影院)
休閑:三白蕩生態(tài)公園(南側100米)
銀行:中國工商銀行、浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)商銀行
醫(yī)院:吳江五院

湖悅天境花園歷史價格

更新日期 最高價 均價 最低價 價格描述
2021-03-01 26500元/㎡ 24500元/㎡ 22500元/㎡ 總價330-400萬左右,具體一房一價。
2021-01-27 26000元/㎡ 26000元/㎡ 26000元/㎡ 在售均價26000元/平米,總價330-400萬元/套左右,具體一房一價。
2020-12-24 26000元/㎡ 26000元/㎡ 26000元/㎡ 在售均價26000元/平米
2020-11-17 26000元/㎡ 26000元/㎡ 26000元/㎡ 疊加別墅戶型建筑面積約125-150平米,在售總價330-400萬/套左右,具體一房一價。
2020-10-13 26000元/㎡ 26000元/㎡ 26000元/㎡ 在售總價330-400萬/套左右
2020-09-09 26500元/㎡ 26500元/㎡ 26500元/㎡ 總價330-400萬左右
2020-08-12 26000元/㎡ 26000元/㎡ 26000元/㎡ 總價330-400萬元/套左右
2020-06-28 25600元/㎡ 24800元/㎡ 24000元/㎡ 上疊150㎡,總價360-380萬左右,下疊125㎡,總價320萬左右
2019-12-31 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價25000元/㎡,總價380萬-430萬/套
2019-11-29 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價25000元/㎡
2019-10-30 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價25000元/㎡
2019-09-29 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價25000元/㎡,總價380萬-430萬/套
2019-09-02 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 別墅房源,毛坯交付,在售均價約25000元/㎡。
2019-08-02 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 在售均價約25000元/㎡
2019-07-02 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 在售均價約25000元/㎡。
2019-06-04 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/平方米。
2019-04-29 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/平方米
2019-03-27 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 疊加別墅,均價約25000元/㎡。
2019-02-28 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價約25000元/㎡的疊加別墅。
2019-02-01 25000元/㎡ 21750元/㎡ 18500元/㎡ 高層,精裝交付,均價約18500-19500元/㎡;疊加別墅,均價約25000元/㎡。
2018-12-29 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 二期疊加別墅,建筑面積約113㎡-150㎡,均價約25000元/㎡。
2018-11-30 25000元/㎡ 25000元/㎡ 25000元/㎡ 均價約25000元/㎡
2018-10-29 25000元/㎡ 22250元/㎡ 19500元/㎡ 高層,均價約19500元/㎡;疊加別墅,均價約25000元/㎡。
2018-09-03 25000元/㎡ 22250元/㎡ 19500元/㎡ 高層房源均價約19500元/㎡;疊加別墅房源均價約25000元/㎡。
2018-07-31 25000元/㎡ 22500元/㎡ 19500元/㎡ 高層,均價約19500元/㎡;疊加別墅建筑面積為113㎡-150㎡,在售均價約25000元/㎡。
2018-06-28 25000元/㎡ 22500元/㎡ 19500元/㎡ 高層在售均價約19500元/㎡,別墅在售均價約25000元/㎡。
2018-05-29 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19000元/㎡ 一期疊加別墅,均價19000-20000元/㎡
2018-04-28 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19000元/㎡ 均價19000-20000元/㎡
2018-03-28 20000元/㎡ 19500元/㎡ 19000元/㎡ 均價19000-20000元/㎡
2018-03-01 27000元/㎡ 23000元/㎡ 19000元/㎡ 高層均價19000-20000元/㎡;疊墅均價26000-27000元/㎡。
2018-01-29 27000元/㎡ 23000元/㎡ 19000元/㎡ 二期高層開始認籌,均價19000-20000元/㎡;在售疊墅建筑面積125、150㎡,均價26000-27000元/㎡。
2017-12-29 27000元/㎡ 22500元/㎡ 18000元/㎡ 高層,均價18000--19000元/㎡;疊墅在售15#、23#、27#、8#,均價25000--27000元/㎡,總價約400萬元/套。
2017-12-29 27000元/㎡ 22500元/㎡ 18000元/㎡ 高層,建均價18000--19000元/㎡;疊墅在售15#、23#、27#、8#,均價25000--27000元/㎡,總價約400萬元/套。
2017-11-29 27000元/㎡ 22500元/㎡ 18000元/㎡ 高層3#、5#,均價18000--19000元/㎡;疊墅15#、23#、27#、8#,均價25000--27000元/㎡,總價約400萬元/套
2017-10-26 26000元/㎡ 22250元/㎡ 18500元/㎡ 高層在售3#、5#,均價18500元/㎡;疊墅在售15#、23#,均價26000元/㎡,約405萬元/套。
2017-09-29 26000元/㎡ 22000元/㎡ 18500元/㎡ 在售高層3#5#,均價18500元/㎡;疊墅8、23#,目前價格約25000-26000元/㎡
2017-08-31 18500元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡ 在售高層3#,均價18500元/㎡
2017-07-28 25000元/㎡ 21750元/㎡ 18500元/㎡ 高層3#,均價18500元/㎡;預計8月份疊墅8、23#推出,價格約25000元/㎡。
2017-07-11 25000元/㎡ 21000元/㎡ 17000元/㎡ 目前在售高層3#,價格約17000-20000元/㎡;疊墅8、23#,價格約25000元/㎡。
2017-06-15 25000元/㎡ 21500元/㎡ 18500元/㎡ 高層3#,價格約18500元/㎡;疊墅8、23#,價格約25000元/㎡
  • 點擊圖片放大 實景圖

    實景圖

  • 點擊圖片放大 實景圖

    實景圖

  • 點擊圖片放大 實景圖

    實景圖

  • 點擊圖片放大 實景圖

    實景圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 區(qū)位圖

    區(qū)位圖

  • 點擊圖片放大 樣板間

    樣板間

  • 點擊圖片放大 樣板間

    樣板間

  • 點擊圖片放大 樣板間

    樣板間

  • 點擊圖片放大 樣板間

    樣板間


網(wǎng)友留言: